Ako na energetický certifikát s ENEFEKT?
Certifikát viete u nás vybaviť dvomi spôsobmi.
V prípade ak potrebujete EC spolu s vykonaním obhliadky, zvolíte možnosť energetický certifikát s obhliadkou. Táto možnosť je vhodná najmä pre staršie objekty a budovy, pri ktorých je nutné, aby sme prišli vykonať prehliadku osobne.
Pri novších objektoch, domoch a budovách môžete využiť možnosť energetický certifikát online, pretože stavba nových objektov je už zvyčajne sprevádzaná digitálnymi dokumentmi, ktoré celý proces uľahčujú. V tomto prípade nám poskytnete potrebné dokumenty elektronicky a osobná obhliadka nebude nutná. Pri tejto možnosti zároveň ušetríte náklady na obhliadku.
Potrebujete pripraviť certifikát pre iný objekt ako rodinný dom? Kontaktujte nás a dohodnite si osobnú obhliadku.
Energetický certifikát s obhliadkou
Odporúčame pre staršie rodinné domy. Zistite cenu certifikátu a podrobnosti vybavenia.
Energetický certifikát ONLINE
Odporúčame pre novšie rodinné domy. Zistite cenu certifikátu a podrobnosti vybavenia.
Energetický certifikát pre iné objekty
Odporúčame v prípade ak potrebujete certifikát pre väčšiu budovu (bytový dom, administratíva, priemysel... )
Energetický certifikát
Zbytočná byrokracia? Nevyhnutnosť pre rozpočet, životné prostredie aj životnosť stavby.
Prečo ho potrebujete?
Len s ním môžete byť budova skolaudovaná. Vlastník budovy je povinný mať vypracovaný energetický certifikát ku dňu začatia kolaudačného konania.
Okrem splnenia zákonnej povinnosti je výhodou vyjadrenia spotreby energií využívaných v budove aj nástrojom na udržanie cien nehnuteľnosti. Náklady na prípravu teplej vody a navrhovaných opatrení budú iné pri kúpe starého rodinného domu a iné pri novostavbe. V tomto prípade sa ľahko zorientujete a prepočítate si tak potenciálne náklady.
Dôležité!
Energetická inšpekcia kontroluje vypracovanie certifikátu a činnosť odborne spôsobilých osôb a správny postup tvorby certifikátov. Výška pokuty môže byť až 3 300 eur.
Čo je energetický certifikát?
Je to dokument obsahujúci údaje, ktoré klasifikujú budovu z hľadiska základných úžitkových parametrov a energetickej účinnosti. Vyjadruje spotrebu energie v objekte, stáva sa prostriedkom na dosiahnutie úspor.
Riadi sa podľa Zákona o energetickej certifikácii budov z 8. novembra 2005 s nadobudnutím účinnosti od 1. januára 2006. Ním sa transponovala do slovenského práva smernica Európskeho parlamentu a Rady č. 2002/91/ES o energetickej hospodárnosti budov.
Tento zákon stanovil postupy a opatrenia na zlepšenie energetickej hospodárnosti budov s cieľom znížiť emisie oxidu uhličitého z prevádzky budovy. Zároveň určil povinnosť certifikácie budov, ktoré ich zaraďuje do jednotlivých tried energetickej hospodárnosti od A po G.
Zachytáva aktuálny stav budovy a pri výpočtoch berie do úvahy stav budovy zo dňa obhliadky a zberu vstupných údajov.
Kedy musím mať energetický certifikát?
- Pri predaji budovy - novému vlastníkovi musíte odovzdať platný energetický certifikát. V prípade rozostavanej budovy, ktorá ešte nie je certifikovaná, je povinné poskytnúť nadobúdateľovi projektové energetické hodnotenie
- Pri prenájme budovy - nájomcovi musíte odovzdať kópiu platného energetického certifikátu
- Pri dokončení novej budovy
- Pri dokončení významnej obnovy budovy (zateplenie, rekonštrukcia strechy a pod.)
Na aké budovy sa certifikácia vzťahuje?
- bytové domy
- rodinné domy
- budovy hotelov a reštaurácií
- administratívne budovy
- budovy škôl a školských zariadení
- budovy nemocníc
- budovy na veľkoobchodné a maloobchodné služby
- športové haly a iné budovy na šport
- ostatné nevýrobné budovy so spotrebou energie
Aké druhy budov nepotrebujú certifikáciu?
- budovy a pamätníky, ktoré sú chránené pre ich architektonickú alebo historickú hodnotu
- kostoly a modlitebne
- dočasné stavby (čas užívania kratší ako dva roky
- Pri dokončení významnej obnovy budovy (zateplenie, rekonštrukcia strechy a pod.)
- priemyselné stavby, dielne a nebytové poľnohospodárske budovy s nízkou spotrebou energie
- bytové budovy, ktoré sú určené na užívanie menej než štyri mesiace v roku
- samostatne stojace budovy, ktorých úžitková plocha je menšia ako 50 m2
| Okres | Cena ecb | Cena obhliadky | Cena spolu |
|---|---|---|---|
| Bánovce nad Bebravou | 95 € | 29 € | 124 € |
| Banská Bystrica | 95 € | 24 € | 119 € |
| Banská Štiavnica | 95 € | 24 € | 119 € |
| Bardejov | 95 € | 44 € | 139 € |
| Bratislava I | 95 € | 34 € | 129 € |
| Bratislava II | 95 € | 34 € | 129 € |
| Bratislava III | 95 € | 34 € | 129 € |
| Bratislava IV | 95 € | 34 € | 129 € |
| Bratislava V | 95 € | 34 € | 129 € |
| Brezno | 95 € | 29 € | 124 € |
| Bytča | 95 € | 34 € | 129 € |
| Čadca | 95 € | 34 € | 129 € |
| Detva | 95 € | 24 € | 119 € |
| Dolný Kubín | 95 € | 29 € | 124 € |
| Dunajská Streda | 95 € | 34 € | 129 € |
| Galanta | 95 € | 34 € | 129 € |
| Gelnica | 95 € | 34 € | 129 € |
| Hlohovec | 95 € | 29 € | 124 € |
| Humenné | 95 € | 44 € | 139 € |
| Ilava | 95 € | 34 € | 129 € |
| Kežmarok | 95 € | 34 € | 129 € |
| Komárno | 95 € | 34 € | 129 € |
| Košice I | 95 € | 39 € | 134 € |
| Košice II | 95 € | 39 € | 134 € |
| Košice III | 95 € | 39 € | 134 € |
| Košice IV | 95 € | 39 € | 134 € |
| Košice-okolie | 95 € | 39 € | 134 € |
| Krupina | 95 € | 24 € | 119 € |
| Kysucké Nové Mesto | 95 € | 34 € | 129 € |
| Levice | 95 € | 29 € | 124 € |
| Levoča | 95 € | 34 € | 129 € |
| Liptovský Mikuláš | 95 € | 29 € | 124 € |
| Lučenec | 95 € | 24 € | 119 € |
| Malacky | 95 € | 39 € | 134 € |
| Martin | 95 € | 29 € | 124 € |
| Medzilaborce | 95 € | 44 € | 139 € |
| Michalovce | 95 € | 44 € | 139 € |
| Myjava | 95 € | 34 € | 129 € |
| Námestovo | 95 € | 34 € | 129 € |
| Nitra | 95 € | 29 € | 124 € |
| Nové Mesto nad Váhom | 95 € | 34 € | 129 € |
| Nové Zámky | 95 € | 29 € | 124 € |
| Partizánske | 95 € | 29 € | 124 € |
| Pezinok | 95 € | 34 € | 129 € |
| Piešťany | 95 € | 34 € | 129 € |
| Poltár | 95 € | 24 € | 119 € |
| Poprad | 95 € | 34 € | 129 € |
| Považská Bystrica | 95 € | 34 € | 129 € |
| Prešov | 95 € | 39 € | 134 € |
| Prievidza | 95 € | 24 € | 119 € |
| Púchov | 95 € | 34 € | 129 € |
| Revúca | 95 € | 29 € | 124 € |
| Rimavská Sobota | 95 € | 29 € | 124 € |
| Rožňava | 95 € | 29 € | 124 € |
| Ružomberok | 95 € | 24 € | 119 € |
| Sabinov | 95 € | 34 € | 129 € |
| Senec | 95 € | 34 € | 129 € |
| Senica | 95 € | 39 € | 134 € |
| Skalica | 95 € | 39 € | 134 € |
| Snina | 95 € | 44 € | 139 € |
| Sobrance | 95 € | 44 € | 139 € |
| Spišská Nová Ves | 95 € | 34 € | 129 € |
| Stará Ľubovňa | 95 € | 34 € | 129 € |
| Stropkov | 95 € | 44 € | 139 € |
| Svidník | 95 € | 44 € | 139 € |
| Šaľa | 95 € | 29 € | 124 € |
| Topoľčany | 95 € | 29 € | 124 € |
| Trebišov | 95 € | 44 € | 139 € |
| Trenčín | 95 € | 34 € | 129 € |
| Trnava | 95 € | 34 € | 129 € |
| Turčianske Teplice | 95 € | 24 € | 119 € |
| Tvrdošín | 95 € | 34 € | 129 € |
| Veľký Krtíš | 95 € | 24 € | 119 € |
| Vranov nad Topľou | 95 € | 44 € | 139 € |
| Zlaté Moravce | 95 € | 29 € | 124 € |
| Zvolen | 95 € | 24 € | 119 € |
| Žarnovica | 95 € | 24 € | 119 € |
| Žiar nad Hronom | 95 € | 24 € | 119 € |
| Žilina | 95 € | 29 € | 124 € |

